Statistic
3Siege
7Niederlagen
34Tore
66Gegentore
TorhüterEllbach-Zell 2024/25
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergelt, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gams, Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gerg, Dominik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riesch, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schröer, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Schuster, Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Hockey League