TorhüterBieranyas Jachenau 2010/11
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschenloher, Hans | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oswald, Hubert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pichelmayr, Bene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VerteidigerBieranyas Jachenau 2010/11
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Danner, Andi | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 18 | Danner, Martin | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Floßmann, Erik | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Halemba, Siegfried | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Hohenreiter, Klaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Kiefersauer, Klaus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Hockey League







