TorhüterBieranyas Jachenau 2016/17
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschenloher, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oswald, Hubert | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Pichelmayr, Bene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VerteidigerBieranyas Jachenau 2016/17
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baumgartner, Georg | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Danner, Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Danner, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hartl, Christoph | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Hohenreiter, Klaus | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | Kiefersauer, Klaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Hockey League






