Statistic
0Siege
7Niederlagen
13Tore
53Gegentore
TorhüterHockeyRockets 1B 2025/26
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Franzreb, Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Heller, Rupert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mohrenweiser, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VerteidigerHockeyRockets 1B 2025/26
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretschneider, Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 83 | Förderer, Josef | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hainz, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nickisch, Quirin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sappl, Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thrainer, Andreas | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Thrainer, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toms Hockey League