TorhüterStreet Tiger 2025/26
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hoyer, Korbinian | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Schreindl, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Virella, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf, Reinhold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Wurmstein, Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VerteidigerStreet Tiger 2025/26
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bosch, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fischer, Leonhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Friedenberg, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kudritzki, Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mittermaier, Nikolaus | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Toms Hockey League






