TorhüterBieranyas Jachenau 2011/12
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschenloher, Hans | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oswald, Hubert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pichelmayr, Bene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VerteidigerBieranyas Jachenau 2011/12
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Danner, Andi | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Danner, Martin | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Hohenreiter, Klaus | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Kiefersauer, Klaus | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Toms Hockey League






