TorhüterBieranyas Jachenau 2014/15
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschenloher, Hans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leichmann, Franz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Oswald, Hubert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pichelmayr, Bene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VerteidigerBieranyas Jachenau 2014/15
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Danner, Andi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Danner, Martin | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 16 | Hartl, Christoph | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Hohenadl, Bernhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hohenreiter, Klaus | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Kiefersauer, Klaus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Hockey League









