Statistic
5Siege
4Niederlagen
43Tore
40Gegentore
TorhüterFirefighter Hartpenning 2025/26
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freudenstein, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hepp, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirmayr, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Schapperer, Kaspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seibold, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stein, Florian | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VerteidigerFirefighter Hartpenning 2025/26
| # | Name | SpieleS | ToreT | AssistsA | PunkteP | StrafenS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Freundl, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Freundl, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Immle, Thomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Reichhart, Lukas | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Renninger, Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Schattenhofer, Florian | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Schwarz, Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toms Hockey League